春日电机株式会社 KASUGA SDH-1505PN / SDH-1510PN 稳压电源
2024-08-02 16:04:25
admin
SDH系列规格表
| 10 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 10 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 15 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 15 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 15 | 20 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 20 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 20 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 20 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 20 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
| 20 | 200 | 0.5 | 0.1 | - | ||
| 20 | 300 | 0.5 | 0.1 | - | ||
| 30 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
| 30 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
| 30 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
| 30 | 50 | 0.1 | 0.1 | - | ||
| 40 | 50 | 0.1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
| 50 | 5 | 0.03 | 0.1 | - | ||
| 50 | 20 | 0.1 | 0.1 | - | ||
| 50 | 30 | 0.1 | 0.1 | |||
-
春日电机株式会社 KASUGA ASIBS-2500 / ASIBL-2600 静电消除器 更换用放电电极针单元[2024-07-17]
-
日本原装 春日电机 KASUGA 棒型静电去除装置 高压电源 PAS-801AL2 / PAS-801 电晕放电的除电方式[2024-07-18]
-
日本进口 春日 KASUGA AGI-043MF / AGI-063MF 高频电源[2024-08-06]
-
日本 春日电机 KASUGA KD-309L 高压电源 有蜂鸣器指示灯[2024-07-16]
-
春日电机 KASUGA 稳压电源 SDH-3050PN / SDH-4050PN 输入电源1φ 50/60Hz 200V[2024-08-05]
-
春日电机 KASUGA 稳压电源 SDH-3020PN / SDH-3030PN 控制方式恒压方式[2024-08-05]
-
日本 春日电机 KASUGA SDH-5005PN 直流高压稳压电源 驻极体装置[2024-08-05]
-
春日 KASUGA 直流高压稳压电源 SDH-20300PN / SDH-3010PN 有单极性型(正或负极)[2024-08-05]