日本 fujiimpulse 富士音派 LOS-1000-5 长尺寸封口机 LOS-1000-10 LOS-1000-10D
2025-02-07 17:03:56
admin
日本 fujiimpulse 富士音派 LOS-1000-5 长尺寸封口机 LOS-1000-10 LOS-1000-10D

▢规格表①
所有产品共通参数
| 项目 | 内容 |
| 电源 | 单相AC 220V 50 / 60Hz |
| 电源线 | CT.2*3芯5M 3P插头(WF5320 20A 250V 或WF5630 30A 250V) |
| 控制方式 | 微电脑控制 |
| 插头形状 | |
| 封口部驱动方式 | 无油气缸驱动 |
| 封口部高度 | 水平状态时:1020 - 1590mm,垂直状态时:800 - 1370mm |
| 封口部角度 | 在水平到垂直范围内可调 |
| 加热温度 | 60 - 250℃ |
| 加热时间 | 0.0 - 2.0秒 注)请只在必要时设定加热时间 |
| 冷却温度 | 40℃ - 加热温度设定值(如果冷却温度设定过高,会缩短耗材使用寿命,并影响封口效果) |
| 设备外壳 | 壳体钣金漏出部全部为SUS304,并进行抛光处理,铝件漏出部全部经过耐氧化处理,脚轮支架等金属件进行了电镀处理。 |
| 印字机 | 在购入设备时,可选购安装印字机。 |
▢规格表②
②-a:600系列
| 产品名称 | LOS-600-5 | LOS-600-10 | LOS-600-10D |
| 消耗功率W | 1300 | 2500 | |
| 封口长度mm | 600 | ||
| 封口宽度mm | 5 | 10 | |
| 封口方式 | 单面下加热式 | 上下加热式 | |
| 质量kg | 148 | ||
| 机械尺寸mm长X宽X高 | 935 X 835 X 1900 | ||
②-b:800系列
| 产品名称 | LOS-800-5 | LOS-800-10 | LOS-800-10D |
| 消耗功率W | 1500 | 3000 | |
| 封口长度mm | 800 | ||
| 封口宽度mm | 5 | 10 | |
| 封口方式 | 单面下加热式 | 上下加热式 | |
| 质量kg | 155 | ||
| 机械尺寸mm长X宽X高 | 950 X 835 X 1740 | ||
②-c:1000系列
| 产品名称 | LOS-1000-5 | LOS-1000-10 | LOS-1000-10D |
| 消耗功率W | 2000 | 4000 | |
| 封口长度mm | 1000 | ||
| 封口宽度mm | 5 | 10 | |
| 封口方式 | 单面下加热式 | 上下加热式 | |
| 质量kg | 160 | ||
| 机械尺寸mm长X宽X高 | 1160 X 865 X 1740 | ||
②-d:1200系列
| 产品名称 | LOS-1200-5 | LOS-1200-10 | LOS-1200-10D |
| 消耗功率W | 2100 | 4500 | |
| 封口长度mm | 1200 | ||
| 封口宽度mm | 5 | 10 | |
| 封口方式 | 单面下加热式 | 上下加热式 | |
| 质量kg | 165 | ||
| 机械尺寸mm长X宽X高 | 1360 X 865 X 1740 | ||