日本 fujiimpulse 富士音派 Fi-450-10 Fi-450-5W 脚踏式封口机 Fi-450-10W Fi-600
2025-02-07 18:01:45
admin
日本 fujiimpulse 富士音派 Fi-450-10 Fi-450-5W 脚踏式封口机 Fi-450-10W Fi-600

▢规格参数表
①Fi-200系列:
| 产品名称 | Fi-200-10 | Fi-200-10W | |
| 电源电压V | 220 | ||
| 消耗功率W | 1250 | 1500 | |
| 封口宽度mm | 10 | ||
| 封口长度mm | 200 | ||
| 封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | |
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | ||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | |
| 插头形状 | |||
| 质量kg | 20 | 21 | |
| 机械尺寸(长X宽×高)mm | 390 X 520 X 920 | ||
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||
| 压力保持器(选购) | ◯ | ||
| 印字机(选购) | 内侧 | ◯ | |
| 外侧 | — | ||
②Fi-300系列:
| 产品名称 | Fi-300 | Fi-300熔断 | Fi-300-5W | Fi-300-10 | Fi-300-10W | ||
| 电源电压V | 220 | ||||||
| 消耗功率W | 510 | 1150 | 800 | 1200 | 1600 | ||
| 封口宽度mm | 2 | 5 | — | 5 | 10 | ||
| 封口长度mm | 300 | ||||||
| 封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | |||
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | 0.1 - 2.0 | |||||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | |||
| 插头形状 | |||||||
| 质量kg | 20 | 21 | 23 | ||||
| 机械尺寸(长X宽×高)mm | 390 X 520 X 930 | 390 X 530 X 930 | |||||
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 压力保持器(选购) | ◯ | ||||||
| 印字机(选购) | 内侧 | ◯ | |||||
| 外侧 | ◯ | — | ◯ | — | |||
③Fi-450系列:
| 产品名称 | Fi-450-2 | Fi-450-5 | Fi-450-10 | Fi-450-5W | Fi-450-10W | ||
| 电源电压V | 220 | ||||||
| 消耗功率W | 800 | 1250 | 2300 | 1400 | 2300 | ||
| 封口宽度mm | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
| 封口长度mm | 450 | ||||||
| 封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | |||||
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | ||||||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | |||||
| 插头形状 | |||||||
| 质量kg | 22 | 31 | 25 | 31 | |||
| 机械尺寸(长X宽×高)mm | 530 X 430 X 1040 | ||||||
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 压力保持器(选购) | ◯ | ||||||
| 印字机(选购) | 内侧 | ◯ | |||||
| 外侧 | ◯ | — | |||||
④Fi-600系列:
| 产品名称 | Fi-600 | Fi-600熔断 | Fi-600-5W | Fi-600-10 | Fi-600-10W | ||
| 电源电压V | 220 | ||||||
| 消耗功率W | 1100 | 1600 | 2000 | 2100 | |||
| 封口宽度mm | 2 | 5 | — | 5 | 10 | ||
| 封口长度mm | 600 | ||||||
| 封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | |||
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | 0.1 - 2.0 | 0.1 - 2.5 | ||||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | |||
| 插头形状 | |||||||
| 质量kg | 25 | 29 | 27 | 28 | 34 | ||
| 机械尺寸(长X宽×高)mm | 680 X 560 X 1030 | ||||||
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 压力保持器(选购) | ◯ | ||||||
| 印字机(选购) | 内侧 | ◯ | |||||
| 外侧 | ◯ | — | ◯ | — | |||