日本 OPTART 奥普特 TV1020-156-F TV2040-156-F TV0510-220-F 物侧远心镜头

2025-05-29 10:56:18 admin

日本 OPTART 奥普特 TV1020-156-F TV2040-156-F TV0510-220-F 物侧远心镜头

规范

光学 放大光学的 分辨率有效 F 值不适用景深失真对象之间 距离操作 距离重量
最小 混淆圈 40微米选择 艺术 计算公式光学电视
(十)(微米)

(毫米)(毫米)(%)(%)(毫米)(毫米)(七)
TV0510-156-M0.5 ⇔ 122.4 ⇔ 11.216.70.015 ⇔ 0.035.33 ⇔ 1.333.89⇔ 0.970.07 ⇔ 0.090.02 ⇔ 0.03348.53156136
同轴的TV1020-115-F(美|B|C|D)1 ⇔ 216.8 ⇔ 8.425.00.02 ⇔ 0.042.00 ⇔ 0.501.69 ⇔ 0.420.14 ⇔ 0.100.04 ⇔ 0.03350.03115199
同轴的TV2040-115-F(A|B|C|D)2 ⇔ 411.2 ⇔ 5.633.30,03 ⇔ 0,060.64⇔ 0.170.67 ⇔ 0.160.07 ⇔ 0.060.02 ⇔ 0.02384.23115221
同轴的TV0510-130-F(美|B|C|D)0.5 ⇔ 122.4 ⇔ 11.216.70.015 ⇔ 0.035.33 ⇔ 1.333.89 ⇔ 0.970.43 ⇔ 0.270.13 ⇔ 0.08311.88130165
同轴的TV1020-156-F(美|B|C|D)1 ⇔ 216.8 ⇔ 8.425.00.02 ⇔ 0.042.00 ⇔ 0.501.69 ⇔ 0.420.03 ⇔ 0.030.01 ⇔ 0.01427.33156217
同轴的TV2040-156-F(A|B|C|D)2 ⇔ 416.8 ⇔ 8.450.00.02 ⇔ 0.041.00 ⇔ 0.251.19 ⇔ 0.300.04 ⇔ 0.040.01 ⇔ 0.01461.50156238
同轴的TV0510-220-F(美|B|C|D)0.5 ⇔ 120.1 ⇔ 10.115.00.0167 ⇔ 0.03334.79 ⇔ 1.203.38 ⇔ 0.850.02 ⇔ 0.070.00 ⇔ 0.02449.63221234
同轴的TV1020-220-F(A|B|C|D)1 ⇔ 216.8 ⇔ 8.425.00.02 ⇔ 0.042.00 ⇔ 0.501.69 ⇔ 0.420.03 ⇔ 0.040.01 ⇔ 0.01483.83221276
同轴的TV0510-290-F(美|B|C|D)0.5 ⇔ 122.4 ⇔ 11.216.70.015 ⇔ 0.035.33 ⇔ 1.333.89 ⇔ 0.97-0.02 ⇔ 0.03-0.01 ⇔ 0.01549.73290255
同轴的TV1020-290-F(美|B|C|D)1 ⇔ 222.4 ⇔ 11.233.30.015 ⇔ 0.032.67⇔ 0.672.56⇔ 0.640.03 ⇔ 0.040.01 ⇔ 0.01583.94290259




首页
产品
新闻
联系