日本 OPTART 奥普特 TCL0300-FU TCL0450-FU 双侧远心镜头
2025-05-29 11:11:56
admin
日本 OPTART 奥普特 TCL0300-FU TCL0450-FU 双侧远心镜头
规范
型 | 光学 放大 | 光学 分辨率 | 有效 F 值 | 不适用 | 景深 | 失真 | 对象之间的距离 | 驱动 距离 | 重量 | 兼容 相机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小混淆圆 40μm | OPT ART 公式 | 光学 | 电视 | ||||||||||
(十) | (微米) | (毫米) | (毫米) | (%) | (%) | (毫米) | (毫米) | (七) | (英寸) | ||||
直 | TCL0300 MU | 0.3 | 26.8 | 12~60°C | 0.0125~0.0025 | 10.67 | 4.96 | 0.01 | -0.01 | 522.77 | 167 | 753 | 1.1 |
直 | TCL0450-MU | 0.45 | 17.8 | 12~60°C | 0.0188~0.0038 | 4.73 | 2.20 | 0.01 | -0.01 | 391.17 | 108.2 | 450 | 1.1 |
直 | TCL0600 MU | 0.6 | 13.4 | 12~60°C | 0.025~0.005 | 2.67 | 1.24 | -0.04 | -0.02 | 324.57 | 78.5 | 366 | 1.1 |
直 | TCL0750 MU | 0.75 | 10.7 | 12~60°C | 0.0313~0.0063 | 1.70 | 0.79 | -0.05 | -0.02 | 284.67 | 60.7 | 307 | 1.1 |
同轴的 | TCL0300-FU | 0.3 | 26.8 | 12~60°C | 0.0125~0.0025 | 10.67 | 4.96 | 0.01 | -0.01 | 522.7 | 167 | 884 | 1.1 |
同轴的 | TCL0450-FU | 0.45 | 17.8 | 12~60°C | 0.0188~0.0038 | 4.73 | 2.20 | 0.01 | -0.01 | 391.17 | 108.2 | 580 | 1.1 |
同轴的 | TCL0600-FU | 0.6 | 13.4 | 12~60°C | 0.025~0.005 | 2.67 | 1.24 | -0.04 | -0.02 | 324.57 | 78.5 | 498 | 1.1 |
同轴的 | TCL0750-FU | 0.75 | 10.7 | 12~60°C | 0.0313~0.0063 | 1.70 | 0.79 | -0.05 | -0.02 | 284.67 | 60.7 | 440 | 1.1 |
* 在像素大小 6 μm、波长 550 nm 单、有效 FNo12.0 的条件下计算
* 最大外径不包括同轴入射部分的尺寸。