日本 OPTART 奥普特 TCL0291-F TCL0364-F 双侧远心镜头
2025-05-29 11:20:12
admin
日本 OPTART 奥普特 TCL0291-F TCL0364-F 双侧远心镜头
规范
型 | 光学 放大 | 光学 分辨率 | 有效 F 值 | 不适用 | 景深 | 失真 | 对象之间的距离 | 驱动 距离 | 重量 | 兼容 相机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小混淆圆 40μm | OPT ART 公式 | 光学 | 电视 | ||||||||||
(十) | (微米) | (毫米) | (毫米) | (%) | (%) | (毫米) | (毫米) | (七) | (英寸) | ||||
直 | TCL0145-M | 0.145 | 30.5 | 6~29 | 0.0121~0.0025 | 25.10 | 8.10 | 0.02 | -0.01 | 459.16 | 167 | 710 | 1/2 |
直 | TCL0218-M | 0.218 | 20.3 | 6~29 | 0.0182~0.0038 | 11.10 | 3.60 | 0.02 | -0.01 | 327.56 | 108.2 | 396 | 1/2 |
直 | TCL0291-M | 0.291 | 15.3 | 6~29 | 0.0243~0.005 | 6.20 | 2.02 | -0.01 | -0.01 | 260.96 | 78.5 | 318 | 1/2 |
直 | TCL0364-M | 0.364 | 12.2 | 6~29 | 0.0303~0.0063 | 4.00 | 1.29 | -0.02 | -0.02 | 221.06 | 60.7 | 262 | 1/2 |
同轴的 | TCL0145-F | 0.145 | 31.0 | 6~29 | 0.0121~0.0025 | 25.10 | 8.10 | 0.02 | -0.01 | 459.16 | 167 | 843 | 1/2 |
同轴的 | TCL0218-F | 0.218 | 20.3 | 6~29 | 0.0182~0.0038 | 11.10 | 3.60 | 0.02 | -0.01 | 327.56 | 108.2 | 532 | 1/2 |
同轴的 | TCL0291-F | 0.291 | 15.3 | 6~29 | 0.0243~0.005 | 6.20 | 2.02 | -0.01 | -0.01 | 260.96 | 78.5 | 500 | 1/2 |
同轴的 | TCL0364-F | 0.364 | 12.2 | 6~29 | 0.0303~0.0063 | 4.00 | 1.29 | -0.02 | -0.02 | 221.06 | 60.7 | 394 | 1/2 |
* 在像素尺寸 4.65 μm、波长 550 nm 单波长、有效 FNo6.6 的条件下计算
* 最大外径不包括同轴入射部分的尺寸。