日本 OPTART 奥普特 TCL02300-M TCL02875-M 双侧远心镜头
2025-05-29 11:23:08
admin
日本 OPTART 奥普特 TCL02300-M TCL02875-M 双侧远心镜头
规范
型 | 光学 放大 | 光学 分辨率 | 有效 F 值 | 不适用 | 景深 | 失真 | 对象之间的距离 | 驱动 距离 | 重量 | 兼容 相机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小混淆圆 40μm | OPT ART 公式 | 光学 | 电视 | ||||||||||
(十) | (微米) | (毫米) | (毫米) | (%) | (%) | (毫米) | (毫米) | (七) | (英寸) | ||||
直 | TCL01150-M | 0.115 | 34.9 | 5.0~23.0 | 0.0125~0.0025 | 36.23 | 9.32 | 0.03 | 0.00 | 446.96 | 167 | 691 | 1/3 |
直 | TCL01725-M | 0.1725 | 23.3 | 5.0~23.0 | 0.0188~0.00375 | 16.10 | 4.14 | 0.03 | 0.00 | 315.36 | 108.2 | 390 | 1/3 |
直 | TCL02300-M | 0.23 | 17.5 | 5.0~23.0 | 0.025~0.005 | 9.06 | 2.33 | 0.01 | -0.01 | 248.76 | 78.5 | 310 | 1/3 |
直 | TCL02875-M | 0.2875 | 14.0 | 5.0~23.0 | 0.031~0.0062 | 5.80 | 1.49 | -0.01 | -0.01 | 208.86 | 60.7 | 250 | 1/3 |
同轴的 | TCL01150-F | 0.115 | 34.9 | 5.0~23.0 | 0.0125~0.0025 | 36.23 | 9.32 | 0.03 | 0.00 | 446.96 | 167 | 823 | 1/3 |
同轴的 | TCL01725-F | 0.1725 | 23.3 | 5.0~23.0 | 0.0188~0.00375 | 16.10 | 4.14 | 0.03 | 0.00 | 315.36 | 108.2 | 525 | 1/3 |
同轴的 | TCL02300-F | 0.23 | 17.5 | 5.0~23.0 | 0.025~0.005 | 9.06 | 2.33 | 0.01 | -0.01 | 248.76 | 78.5 | 442 | 1/3 |
同轴的 | TCL02875-F | 0.2875 | 14.0 | 5.0~23.0 | 0.031~0.0062 | 5.80 | 1.49 | -0.01 | -0.01 | 208.86 | 60.7 | 382 | 1/3 |
* 在像素尺寸 7.4 μm、波长 550 nm 单、有效 FNo6.0 的条件下计算
* 最大外径不包括同轴入射部分的尺寸。