日本 U-ECHNOLOGY 优科 直接环形照明 UDR-10R32
2026-10-22 14:17:11
admin
日本 U-ECHNOLOGY 优科 直接环形照明 UDR-10R32
UDR-10W32
UDR-10B32-2
UDR-15R38
UDR-15W38
UDR-15B38
UDR-16R28
UDR-16W28
UDR-16B28
UDR-16R48
UDR-16W48
UDR-16B48-2
UDR-28R50
UDR-28W50
UDR-28B50-2
UDR-30R66
UDR-30W66
UDR-30B66-2
UDR-35R70-F
UDR-35W70-F
UDR-35B70-F-2
UDR-50R90
UDR-50W90
UDR-50B90-2
UDR-60R120
UDR-60W120**
UDR-60B120
UDR-95R140
UDR-95W140
UDR-95B140
| 型号名称 | 发光色 | 环内径(毫米) | 环外维度(毫米) | 功耗 | DXF | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDR-10R32 | 红色● | φ10 | φ32 | 24V/1.4W | DXF | STP | |
| UDR-10W32 | 白色○ | φ10 | φ32 | 24V/2.4W | |||
| UDR-10B32-2 | 青● | φ10 | φ32 | 24V/2.4W | |||
| UDR-15R38 | 红色● | φ15 | φ38 | 24V/2.3W | DXF | STP | |
| UDR-15W38 | 白色○ | φ15 | φ38 | 24V/5.8W | |||
| UDR-15B38 | 青● | φ15 | φ38 | 24V/5.8W | |||
| UDR-16R28 | 红色● | φ16 | φ28 | 24V/1.4W | DXF | STP | |
| UDR-16W28 | 白色○ | φ16 | φ28 | 24V/1.2W | |||
| UDR-16B28 | 青● | φ16 | φ28 | 24V/1.2W | |||
| UDR-16R48 | 红色● | φ16 | φ48 | 24V/2.9W | DXF | STP | |
| UDR-16W48 | 白色○ | φ16 | φ48 | 24V/4.9W | |||
| UDR-16B48-2 | 青● | φ16 | φ48 | 24V/4.9W | |||
| UDR-28R50 | 红色● | φ28 | φ50 | 24V/2.4W | DXF | STP | |
| UDR-28W50 | 白色○ | φ28 | φ50 | 24V/4.1W | |||
| UDR-28B50-2 | 青● | φ28 | φ50 | 24V/4.1W | |||
| UDR-30R66 | 红色● | φ30 | φ66 | 24V/4.8W | DXF | STP | |
| UDR-30W66 | 白色○ | φ30 | φ66 | 24V/8.2W | |||
| UDR-30B66-2 | 青● | φ30 | φ66 | 24V/8.2W | |||
| UDR-35R70-F | 红色● | φ35 | φ70 | 24V/4.3W | DXF | STP | |
| UDR-35W70-F | 白色○ | φ35 | φ70 | 24V/7.3W | |||
| UDR-35B70-F-2 | 青● | φ35 | φ70 | 24V/7.3W | |||
| UDR-50R90 | 红色● | φ50 | φ90 | 24V/8.6W | DXF | STP | |
| UDR-50W90 | 白色○ | φ50 | φ90 | 24V/14.7W | |||
| UDR-50B90-2 | 青● | φ50 | φ90 | 24V/14.7W | |||
| UDR-60R120 | 红色● | φ60 | φ120 | 24V/17.3W | DXF | STP | |
| UDR-60W120** | 白色○ | φ60 | φ120 | 24V/29.4W | |||
| UDR-60B120 | 青● | φ60 | φ120 | 24V/29.4W | |||
| UDR-95R140 | 红色● | φ95 | φ140 | 24V/14.4W | DXF | STP | |
| UDR-95W140 | 白色○ | φ95 | φ140 | 24V/12.2W | |||
| UDR-95B140 | 青● | φ95 | φ140 | 24V/12.2W |
